EBAY操作;-欧洲各国费用
[来源:] 2010-08-11 22:45:00 编辑:fayqing 点击: 次
EBAY费用英国篇
1, 用拍卖模式产生的费用
上架费用:
价格区间 | 费用(英镑) |
0.01-0.99 | 0.10 |
1.00-4.99 | 0.15 |
5.00-14.99 | 0.25 |
15.00-29.99 | 0.50 |
30.00-99.99 | 1.00 |
100.00以上 | 1.30 |
成交费用(普通产品)科技类产品费用在5.25%,2.5%和1.5%的区间
成交价格 | 费用(英镑) |
0.01-29.99 | 8.75% of the amount of the winning bid up to £29.99 |
30.00-599.99 | 8.75% of the initial £29.99 (£2.62) + 5.25% of the remaining balance of the final selling price |
600.00以上 | 8.75% of the initial £29.99 (£2.62) + 5.25% of the initial £30.00 - £599.99 (£29.93) + 1.5% of the remaining balance of the final selling price. |
2, ebay 店铺一口价模式
店铺价格以及上架费用:
店铺类型 | 费用 | 上架费用 |
基础店铺 | 14.99 | 0.20 |
高级店铺 | 49.99 | 0.05 |
最高级店铺 | 349.99 | 0.01 |
成交费用(普通产品)科技类产品费用在5.25%,3%和2.5%的区间
成交价格 | 费用(英镑) |
0.01-49.99 | 9.9% of the amount of the winning bid up to £49.99 |
50.00-599.99 | 9.9% of the initial £49.99 (£4.95) + 5.9% of the remaining balance of the final selling price |
600.00以上 | 9.9% of the initial £49.99 (£4.95) + 5.9% of the initial £50.00 - £599.99 (£32.45) + 1.9% of the remaining balance of the final selling price. |
-
2011.12圣诞节热
英国站点市场预计圣诞节季在线购物最火的产品类别是...
- ebay和amazon比较哪个平台稍好一
- 外贸网站建设:lightinthebox模板
- 求教:外贸 B2C,怎么管理库存,降低运
- 杭州企业借力电子商务起飞
- zf-冰岛火山爆发影响受此影响的
- 外贸电子商务:盒子里的光
- 化工外贸之路如何走?
- 英文SEO终极优化,外贸行业盈利惊