alexa数据统计问题
[来源:] 2009-03-22 14:20:00 编辑:llj19841107 点击: 次
为什么alexa关于.com域名和.cn域名数据统计相差这么大呢?是alexa统计数据统计在国外,统计不准确的原因吗,还是.com域名真的比.cn域名更具备市场优势呢?以凡客诚品为例,.com域名在3月22日的统计数据显示: 流量排名情况:当日
为什么alexa关于.com域名和.cn域名数据统计相差这么大呢?是alexa统计数据统计在国外,统计不准确的原因吗,还是.com域名真的比.cn域名更具备市场优势呢?
以凡客诚品为例,.com域名在3月22日的统计数据显示:
流量排名情况: | |||||||
当日排名 | 变化趋势 | 一周平均 | 变化趋势 | 一月平均 | 变化趋势 | 三月平均 | 变化趋势 |
3654 | 1597 | 1348 | 663 | 1413 | 219 | 1651 | 25 |
到访量排名情况: | |||||||
当日排名 | 变化趋势 | 一周平均 | 变化趋势 | 一月平均 | 变化趋势 | 三月平均 | 变化趋势 |
4564 | 2077 | 1646 | 784 | 1728 | 316 | 2007 | 127 |
每百万人中访问人数: | |||||||
当日数据 | 变化趋势 | 一周平均 | 变化趋势 | 一月平均 | 变化趋势 | 三月平均 | 变化趋势 |
210 | 44% | 540 | 45% | 520 | 16% | 444 | 10% |
每百万人访问页面中访问本站的页面数: | |||||||
当日数据 | 变化趋势 | 一周平均 | 变化趋势 | 一月平均 | 变化趋势 | 三月平均 | 变化趋势 |
23.7 | 35% | 57 | 44% | 56.5 | 7.6% | 50.3 | 28.2% |
页面访问量排名: | |||||||
当日排名 | 变化趋势 | 一周平均 | 变化趋势 | 一月平均 | 变化趋势 | 三月平均 | 变化趋势 |
2594 | 929 | 1091 | 468 | 1094 | 114 | 1245 | 364 |
平均每个访问者浏览的页面数: | |||||||
当日数据 | 变化趋势 | 一周平均 | 变化趋势 | 一月平均 | 变化趋势 | 三月平均 | 变化趋势 |
8.2 | 20% | 7.4 | 0.8% | 7.82 | 7% | 8.12 | 35% |
根据 ALEXA 统计数据估算网站 IP & PV 值,以下数据仅做参考之用、根据网站工具条用户比例不同会产生不同误差率
日均 IP 访问量[一周平均] | 日均 PV 浏览量[一周平均] |
≈ 324,000 | ≈ 2,397,600 |
.cn域名在3月22日的统计数据显示:
流量排名情况: | |||||||
当日排名 | 变化趋势 | 一周平均 | 变化趋势 | 一月平均 | 变化趋势 | 三月平均 | 变化趋势 |
-- | -- | 1501260 | 638717 | 872878 | 37360 | 742526 | 398762 |
到访量排名情况: | |||||||
当日排名 | 变化趋势 | 一周平均 | 变化趋势 | 一月平均 | 变化趋势 | 三月平均 | 变化趋势 |
-- | -- | 1209541 | 550537 | 656878 | 29818 | 550842 | 209370 |
每百万人中访问人数: | |||||||
当日数据 | 变化趋势 | 一周平均 | 变化趋势 | 一月平均 | 变化趋势 | 三月平均 | 变化趋势 |
-- | -- | 0.8 | 50% | 1.5 | 3% | 1.7 | 40% |
每百万人访问页面中访问本站的页面数: | |||||||
当日数据 | 变化趋势 | 一周平均 | 变化趋势 | 一月平均 | 变化趋势 | 三月平均 | 变化趋势 |
-- | -- | 0.01 | 50% | 0.02 | 3% | 0.02 | 77% |
页面访问量排名: | |||||||
当日排名 | 变化趋势 | 一周平均 | 变化趋势 | 一月平均 | 变化趋势 | 三月平均 | 变化趋势 |
-- | -- | 2265409 | 793367 | 1524131 | 58955 | 1333656 | 917352 |
平均每个访问者浏览的页面数: | |||||||
当日数据 | 变化趋势 | 一周平均 | 变化趋势 | 一月平均 | 变化趋势 | 三月平均 | 变化趋势 |
-- | -- | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 60% |
根据 ALEXA 统计数据估算网站 IP & PV 值,以下数据仅做参考之用、根据网站工具条用户比例不同会产生不同误差率
日均 IP 访问量[一周平均] | 日均 PV 浏览量[一周平均] |
≈ 480 | ≈ 480 |
上一篇:今天早上淘宝被跳转到365 下一篇:视频播放器该怎样推广
-
对B2C自建广告联盟的
有条件的新B2C,在有其它推广方式
- 灯箱标识商城做推广,网站的
- 对B2C自建广告联盟的看法
- 百度更新汇报
- 你不是一个人在战斗——PP
- 09年搜索引擎算法最重要的
- 百度明天大更新了
- 拍一下会怀孕吗?看巨人网络
-
BONO的人际传销是
好久没有见BONO账户上有人际传销的内容了,打电话过去给...
- 如何增加新注册会员以及增加网站
- JD XD都把价格变图片了
- BONO的人际传销是不是不搞了?
- 看到京东的EDM
- 博客推广一周实践总结汇报!
- 你跟上了网络的步伐吗?
- 也谈直销平台的合作
- 博客放亿告广告3个月结论