物流订单成本核算案例分析
[来源:] 2009-09-07 21:28:00 编辑:大胖小胖 点击: 次
固定成本 序指标指标详解需求量单位计算过程单价(元)总额(元)折旧年限日均成本(元)备注1仓储面积800货架区+200托盘区1000平方米按照15元/月/平方米计算,时间一
固定成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序 | 指标 | 指标详解 | 需求量 | 单位 | 计算过程 | 单价(元) | 总额(元) | 折旧年限 | 日均成本(元) | 备注 | ||||||||||||||||||||||
1 | 仓储面积 | 800货架区+200托盘区 | 1000 | 平方米 | 按照15元/月/平方米计算,时间一年 | 180.00 | 180000.00 | 1 | 689.66 | |||||||||||||||||||||||
2 | 作业面积 | 包括收、退、质检、发送及消防通道 | 300 | 平方米 | 按照15元/月/平方米计算,时间一年,注① | 180.00 | 54000.00 | 1 | 206.90 | 需求600平米,均摊 | ||||||||||||||||||||||
3 | 货架 | 5层,2架位/层 | 500 | 组 | 详见注② | 400.00 | 200000.00 | 5 | 153.26 | |||||||||||||||||||||||
4 | 托盘 | 1品种/托盘 | 150 | 个 | 70.00 | 10500.00 | 1 | 40.23 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 灭火器 | 26 | 个 | 按照1个/50平方米计算 | 70.00 | 1820.00 | 1 | 6.97 | ||||||||||||||||||||||||
可变成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序 | 指标 | 指标详解 | 需求量 | 单位 | 计算过程 | 单价(元) | 总额(元) | 折旧年限 | 日均成本(元) | 备注 | ||||||||||||||||||||||
6 | 托盘车 | 1 | 辆 | 按照1辆/100单计算,按100单计 | 1500.00 | 1500.00 | 1 | 5.75 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 笼车 | 2 | 辆 | 按照1辆/50单计算,按100单计 | 900.00 | 1800.00 | 1 | 6.90 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 质检台 | 1 | 个 | 按照1个/100单计算,按100单计 | 500.00 | 500.00 | 1 | 1.92 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 拣货车 | 2 | 辆 | 按照1辆/50单计算,按100单计 | 500.00 | 1000.00 | 1 | 3.83 | ||||||||||||||||||||||||
18.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
运营成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序 | 指标 | 指标详解 | 计算标准 | 单位 | 计算标准说明 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 运费 | 15 | 元/单 | 仅限北京,宅急送及圆通基本报价。注:车、床类除外。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 包装耗材 | 2 | 元/单 | 按中号箱成本计算 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 打印耗材 | 0.2 | 元/单 | 按照纸张、色带、锡鼓成本估算打印单据成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 人工费用 | 收货、生产、发送环节操作人工费用 | 3 | 元/单 | 按照人均产能50单每天,人均成本80元/天计算。 |
费用占比 | |||||||||||||||||||||||
序 | 日订单量 | 平均客单价 | 日销售额 | 退货比例 | 计费单量 | 日均固定成本 | 日均可变成本 | 日均运营成本 | 合计成本 | 费用占比 | |||||||||||||
1 | 50 | 200 | 10000 | 15.00% | 58 | 1097.01 | 18.39 | 1161.5 | 2276.9 | 22.77% | |||||||||||||
2 | 70 | 200 | 14000 | 15.00% | 81 | 1097.01 | 18.39 | 1626.1 | 2741.5 | 19.58% | |||||||||||||
3 | 90 | 200 | 18000 | 15.00% | 104 | 1097.01 | 36.78 | 2090.7 | 3224.49 | 17.91% | |||||||||||||
4 | 110 | 200 | 22000 | 15.00% | 127 | 1097.01 | 36.78 | 2555.3 | 3689.09 | 16.77% | |||||||||||||
5 | 130 | 200 | 26000 | 15.00% | 150 | 1097.01 | 36.78 | 3019.9 | 4153.69 | 15.98% | |||||||||||||
6 | 150 | 200 | 30000 | 15.00% | 173 | 1097.01 | 36.78 | 3484.5 | 4618.29 | 15.39% | |||||||||||||
7 | 170 | 200 | 34000 | 15.00% | 196 | 1097.01 | 36.78 | 3949.1 | 5082.89 | 14.95% | |||||||||||||
8 | 190 | 200 | 38000 | 15.00% | 219 | 1097.01 | 55.17 | 4413.7 | 5565.88 | 14.65% | |||||||||||||
9 | 210 | 200 | 42000 | 15.00% | 242 | 1097.01 | 55.17 | 4878.3 | 6030.48 | 14.36% |
上一篇:三月三 一篇关于供应链的命题作文将产生 下一篇:怎样让你库存有效优化
-
外行看亚马逊的仓
为啥他的仓库只盖一层,上层空间不是浪费了?? ...
- 外行看亚马逊的仓库(多图)
- 听说《邮政法》规定了先验货后签
- 请问各位派友,怎样做好银饰和皮具
- 如何提升EMS递送成功率
- 看看joyo的快递系统
- 请老师推荐关于仓储的书
- 一家大型快递公司每天有多少业务
- 朋友合伙入股开网店 股份和分红