分享到:

35家网络广告代理公司调查及服务水平排行榜

[来源:] 2009-03-16 21:32:00 编辑:疾风之狼 点击:

本次评选由《互联网周刊》技术与研究部设置具体指标,由《互联网周刊》进行独立监测分析产生最终排名。候选大名单在收集过程中得到艾瑞咨询集团的大力支持与指导,在此特别感谢。各项指标结果与上榜公司(包括广告代理公司

本次评选由《互联网周刊》技术与研究部设置具体指标,由《互联网周刊》进行独立监测分析产生最终排名。候选大名单在收集过程中得到艾瑞咨询集团的大力支持与指导,在此特别感谢。各项指标结果与上榜公司(包括广告代理公司和各广告品牌)的广告投放额或收入无任何直接对应关系。今后《互联网周刊》将持续关注网络广告产业的发展,尤其注重发现和推广在技术和服务领域具备创新力的公司。与该系列选题有关的调查问卷将适时在《互联网周刊》杂志及官方网站(www.ciweek.com )上同步发放,欢迎各界读者积极关注和参与。

◆ 服务美誉度(20%):客户对服务水平的综合体验,参考网上及行业用户调查结果。总分20。

◆ 资源整合度(20%):新媒体资源和传统媒体资源的整合能力,包括资源总规模和分布结构。总分20。

营销精准度(20%):通过技术和服务手段取得精准效果的能力,包括行业集中度、互动度等。总分20。

◆ 技术匹配度(20%):研发和技术对服务的支持程度。总分20。

◆ 新媒体品牌度(20%):新媒体领域知名度,参考搜索收录条目数等。总分20。

 

排名 代理公司 服务美誉度 资源整合度 营销精准度 技术匹配度 新媒体品牌度 综合指数
1华扬联众17.29 18.44 17.35 17.33 18.33 88.74
2世纪华美/MediaCom(奥美)17.07 18.41 17.24 17.24 17.51 87.48
3好耶15.89 18.62 16.53 15.87 19.43 86.34
4盛世 长城 /实力媒体 16.83 18.57 17.19 17.04 16.65 86.28
5麦肯16.80 18.86 17.01 17.01 16.48 86.16
6安瑞索思16.95 17.95 16.89 17.83 14.93 84.55
7灵智/MediaContacts16.88 16.67 15.82 16.76 15.93 82.06
8知世营销16.09 16.20 16.00 17.68 14.66 80.63
9OMD16.73 15.97 15.88 17.08 14.91 80.56
10电众(原称电通)16.81 16.14 16.80 16.44 14.29 80.48
11三星 鹏泰 16.90 15.84 17.07 16.14 13.50 79.44
12创世奇迹16.38 17.08 15.79 16.71 13.34 79.29
13互动通16.15 16.31 15.97 16.71 14.02 79.16
14腾信互动16.18 15.32 16.58 15.99 13.52 77.59
15新意互动16.21 15.49 16.43 15.93 12.43 76.49
16宽通16.32 15.01 15.27 16.12 13.62 76.35
17广东省广(三赢传播)16.23 16.14 15.67 15.54 12.54 76.11
18CCMEDIA16.28 16.37 14.24 14.79 13.94 75.61
19三人行广告15.72 13.38 16.22 16.44 13.49 75.24
20龙拓互动15.96 13.11 16.88 14.50 13.39 73.85
21网迈16.40 12.69 16.05 17.03 10.68 72.84
22易传媒16.56 15.73 16.32 13.43 10.09 72.13
23史努克广告16.23 16.13 15.56 15.17 8.94 72.04
24博睿传播16.00 16.51 15.07 15.08 9.09 71.75
25科思世通16.30 16.78 14.64 15.95 7.68 71.34
26易步16.44 12.47 16.22 15.33 9.73 70.20
27美通联盟15.08 15.24 14.76 15.13 9.23 69.45
28脉动15.32 14.13 14.66 14.72 9.67 68.50
29博圣云峰14.22 14.03 15.74 14.78 9.11 67.88
30万摩13.66 13.54 15.84 14.37 8.19 65.61
31达闻13.25 12.63 13.08 14.50 9.55 63.01
32世奇13.27 13.91 13.27 13.23 9.13 62.81
33九赢13.85 13.05 13.23 13.24 8.84 62.22
34七元广告13.08 12.66 12.82 13.81 8.98 61.34
35李奥贝纳14.03 12.02 13.82 13.83 7.50 61.20
分享到: