2011中国B2C在线零售商30强榜单
[来源:网易财经] 2012-05-25 11:12:28 编辑: 天下网商 点击: 次
据《天下网商》报道,继2009年、2010年中国B2C在线零售商30强榜单发布后,艾瑞咨询发布2011年中国B2C在线零售商Top50榜单,主要依据指标为企业自有官网交易额数据。报告具体内容包括:中国B2C在线零售商Top30、中国
据《天下网商》报道,继2009年、2010年中国B2C在线零售商30强榜单发布后,艾瑞咨询发布2011年中国B2C在线零售商Top50榜单,主要依据指标为企业自有官网交易额数据。报告具体内容包括:中国B2C在线零售商Top30、中国网络电商Top20、中国传统企业B2C零售额Top9。
该榜单的统计范围仅限于实物类交易为主的B2C在线零售企业中,网络渠道销售的数据,并不包括主营虚拟物品的B2C网站,主营本地生活服务的团购网站,B2B业务难以拆分的跨国电子商务平台,以淘宝网、拍拍网为主要销售渠道,且兼为其他B2C供应货品的传统品牌商、淘品牌,以及代运营的B2C网站等。
榜单一:2011年中国B2C在线零售商TOP30(单位:亿元)
排名 | 网站名称 | 创始人/CEO | 主营品类 | 企业类型 | 2011交易额 | 交易额年增长率 | |
1 | 天猫* | 张勇(国美电器 | 韩德鹏 | 数码家电 | 传统企业 | 10 | 300.0% |
16 | 麦网* | 顾备春 | 服装服饰 | 网上渠道 | 7.5 | 9.6% | |
17 | 乐蜂网 | 王立成 | 美容保健 | 网上渠道 | 6.3 | 384.6% | |
18 | 好乐买 | 李树斌&鲁明 | 鞋类 | 网上渠道 | 6 | 200.0% | |
19 | 麦包包* | 叶海峰 | 箱包 | 网上渠道 | 5 | 233.3% | |
19 | 走秀网 | 纪文泓 | 服装服饰 | 网上渠道 | 5 | 150.0% | |
21 | 天翼手机网 | N/A | 数码家电 | 传统企业 | 4.6 | 143.0% | |
22 | 乐淘网 | 毕胜 | 鞋类 | 网上渠道 | 4.5 | 350.0% | |
23 | 聚美优品 | 陈欧 | 美容保健 | 网上渠道 | 4 | N/A | |
23 | 酒仙网 | 郝洪峰 | 酒类 | 网上渠道 | 4 | N/A | |
25 | 天天网 | 鞠传国 | 美容保健 | 网上渠道 | 3.5 | N/A | |
26 | 新七天电器网* | 左英杰 | 数码家电 | 网上渠道 | 3.4 | 126.7% | |
27 | 绿森数码 | 娄韶山 | 数码家电 | 网上渠道 | 3 | 100.0% | |
27 | V+ | 陈年 | 服装服饰 | 网上渠道 | 3 | 100.0% | |
27 | Ihush俏物悄语 | N/A | 服装服饰 | 网上渠道 | 3 | 50.0% | |
27 | 联想官方商城 | 杨侠 | 数码家电 | 传统企业 | 3 | 200.0% |
榜单二:2011年中国网络电商TOP20(单位:亿元)
排名 | 网站名称 | 创始人/CEO | 主营品类 | 2011年交易额 | 交易额年度增长率 |
1 | 天猫* | 张勇 | 综合百货 | 920 | 206.7% |
2 | 京东商城 | 刘强东 | 综合百货 | 309 | 202.9% |
3 | 亚马逊中国 | 王汉华 | 综合百货 | 60 | 100.0% |
4 | QQ商城 | 吴宵光 | 综合百货 | 53 | 165.0% |
5 | 当当网* | 李国庆&俞渝 | 综合百货 | 35.5 | 57.1% |
6 | 凡客诚品 | 陈年 | 服装服饰 | 35 | 89.2% |
7 | 一号店* | 于刚 | 综合百货 | 27.2 | 235.8% |
8 | 易迅网 | 卜广齐 | 数码家电 | 23.7 | 196.3% |
9 | 库巴网 | 王治全/丁东华 | 数码家电 | 21 | 320/0% |
10 | 新蛋网 | 池勇信 | 数码家电 | 15 | -16.7% |
10 | 红孩子 | 徐沛欣 | 母婴用品 | 15 | 0.0% |
11 | 唯品会* | 沈亚&洪晓波 | 服装服饰 | 14.3 | 377.1% |
13 | 梦芭莎 | 李曙东&佘欣承 | 服装服饰 | 12 | 380.0% |
14 | 麦网* | 顾备春 | 服装服饰 | 7.5 | 9.6% |
15 | 乐蜂网 | 王立成 | 美容保健 | 6.3 | 384.6% |
16 | 好乐买 | 李树斌&鲁明 | 鞋类 | 6 | 200.0% |
17 | 麦包包* | 叶海峰 | 箱包 | 5 | 233.3% |
17 | 走秀网 | 纪文泓 | 服装服饰 | 5 | 150.0% |
19 | 乐淘网 | 毕胜 | 鞋类 | 4.5 | N/A |
20 | 聚美优品 | 陈欧 | 美容保健 | 4 | N/A |
榜单三:2011年传统企业自有B2C官网交易额TOP9(单位:亿元)
排名 | 网站名称 | 创始人/CEO | 主营品类 | 2011自有B2C官网交易额 |
1 | 苏宁易购* | 李斌 | 数码家电 | 59.0 |
2 | 国美电器 | 韩德鹏 | 数码家电 | 10.0 |
3 | 天翼手机网 | N/A | 数码家电 | 4.6 |
4 | 联想官方商城 | 杨侠 | 数码家电 | 3.0 |
5 | 我买网 | 宁高宁 | 食品 | 1.8 |
6 | 银泰网 | 廖斌 | 综合百货 | 1.6 |
7 | 优购网 | 张学军 | 鞋类 | 1.2 |
7 | 文轩网 | 张践 | 图书音像 | 1.2 |
9 | 上品折扣店 | 李炎 | 服装服饰 | 1.0 |
榜单数据来源:综合公开资料、公司财报、艾瑞咨询行业访谈、艾瑞咨询自有监测产品EcommercePlus相关数据整理所得。